尺碼
歐碼,意碼,英碼,美碼,你能說出他們之間的換算方式么?網上買衣服,一定要搞懂尺碼,不然買來不合身想退貨,那可真是超級麻煩了。下面介紹了比較大眾的號碼轉換,有些品牌自己會制訂獨特的號型標識,就要以商家為準了,另外不要過于迷信尺碼,不同品牌相同號型的服裝大小可能會差別很多,不過有些服裝網站已經開始標注服裝實際測量尺寸了,要仔細留意就會很容易買到合身衣服。
另外男裝女裝各自的號型系統是獨立的,不要用下面的號型去對照女裝。
?
上衣
尺碼 | 意大利 | 法國 | 英國 | 美國 | 日本 | 中國 |
XS | 44 | 40 | 34 | 34 | XS | 165/80A |
S | 46 | 42 | 36 | 36 | S | 170/84A |
M | 48 | 44 | 38 | 38 | M | 175/88A |
L | 50 | 46 | 40 | 40 | L | 175/92A |
XL | 52 | 48 | 42 | 42 | XL | 180/96A |
XXL | 54 | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/96A |
XXXL | 56 | 52 | 46 | 46 | XXXL | 185/100A |
XXXL | 58 | 54 | 48 | 48 | 4XL | 185/108B |
XXXL | 60 | 56 | 50 | 50 | 5XL | 185/112 B |
?
下裝
尺碼 | 意大利 | 法國 | 英國 | 美國 | 日本 | 中國 |
XS | 44 | 40 | 34 | 34 | XS | 165/72 A |
S | 46 | 42 | 36 | 36 | S | 170/76 A |
M | 48 | 44 | 38 | 38 | M | 175/78 A |
L | 50 | 46 | 40 | 40 | L | 175/82 A |
XL | 52 | 48 | 42 | 42 | XL | 180/86 A |
XXL | 54 | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/90 A |
XXXL | 56 | 52 | 46 | 46 | XXXL | 185/94 B |
XXXL | 58 | 54 | 48 | 48 | 4XL | 185/98 B |
XXXL | 60 | 56 | 50 | 50 | 5XL | 190/102 B |
?
襯衫
尺碼 | CM | INCHES |
XS | 36 | 14 |
S | 37 | 14 ? |
38 | 15 | |
M | 39 | 15 ? |
40 | 15 ? | |
L | 41 | 16 |
42 | 16 ? | |
XL | 43 | 17 |
44 | 17 ? | |
XXL | 45 | 18 |
46 | 18 ? | |
XXXL | 47 | 19 ? |
48 | 20 |
?
鞋
尺碼 | 歐洲 | 日本 | 英國 | 美國 | 中國 |
XXS | 38 | 23 | 4 | 5 | 23 |
38.5 | 23.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | |
39 | 24 | 5 | 6 | 24 | |
39.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | |
XS | 40 | 25 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | |
S | 41 | 26 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 26.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | |
M | 42 | 27 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | |
L | 43 | 28 | 9 | 10 | 28 |
43.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | |
XL | 44 | 29 | 10 | 11 | 29 |
44.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | |
XXL | 45 | 30 | 11 | 12 | 30 |
45.5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | |
XXXL | 46 | 31 | 12 | 13 | 31 |
46.5 | 31.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | |
47 | 32 | 13 | 14 | 32 |
?